NHL.cz na Facebooku

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Juuse Saros (NSH) - 31 zákroků
2. Jonathan Marchessault (NSH) - 1+0
3. Luke Schenn (NSH) - 0+1

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
21:15 COL Sam MALINSKI (2) Jonathan DROUIN (17), Juuso PARSSINEN (7) 5/5
Jonathan Drouin, Casey Mittelstadt, Scott Wedgewood, Samuel Girard, Sam Malinski, Juuso Parssinen
Gustav Nyquist, Fjodor Svečkov, Roman Josi, Juuse Saros, Steven Stamkos, Andreas Englund
21:45 NSH Justin BARRON (4) Colton SISSONS (9), Cole SMITH (5) 5/5
Colton Sissons, Justin Barron, Cole Smith, Michael McCarron, Juuse Saros, Andreas Englund
Ross Colton, Miles Wood, Scott Wedgewood, Calvin de Haan, Keaton Middleton, Jack Drury
čas tým vyloučení trest
32:25 NSH Brady SKJEI 2 min. hákování

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
49:11 NSH Jonathan MARCHESSAULT (18) GV Luke SCHENN (4), Roman JOSI (29) 5/5
Filip Forsberg, Roman Josi, Juuse Saros, Jonathan Marchessault, Ryan O'Reilly, Luke Schenn
Cale Makar, Nathan MacKinnon, Scott Wedgewood, Artturi Lehkonen, Martin Nečas, Devon Toews
čas tým vyloučení trest
57:36 COL Artturi LEHKONEN 4 min. High

Soupisky

Nashville Predators

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
20 O Justin BARRON 1 0 1 1 1 1 3 0% 19:36
37 O Nick BLANKENBURG 0 0 0 0 1 1 1 0% 20:05
8 O Andreas ENGLUND 0 0 0 0 2 4 1 0% 14:35
59 O Roman JOSI 0 1 1 0 0 0 5 0% 26:31
2 O Luke SCHENN 0 1 1 1 0 2 1 0% 18:41
76 O Brady SKJEI 0 0 0 0 0 0 1 0% 21:24
77 Ú Luke EVANGELISTA 0 0 0 0 2 1 0 0% 13:29
9 Ú Filip FORSBERG 0 0 0 1 2 0 1 0% 18:03
17 Ú Mark JANKOWSKI 0 0 0 0 0 0 2 80% 14:46
81 Ú Jonathan MARCHESSAULT 1 0 1 1 2 0 0 0% 18:47
47 Ú Michael MCCARRON 0 0 0 1 0 1 0 67% 11:15
82 Ú Thomas NOVAK 0 0 0 0 3 0 1 0% 11:41
14 Ú Gustav NYQUIST 0 0 0 -1 0 0 2 0% 16:40
90 Ú Ryan O'REILLY 0 0 0 1 1 0 1 57% 20:22
10 Ú Colton SISSONS 0 1 1 1 2 0 1 67% 11:29
36 Ú Cole SMITH 0 1 1 1 0 1 0 0% 11:19
91 Ú Steven STAMKOS 0 0 0 -1 1 2 1 63% 16:34
40 Ú Fjodor SVEČKOV 0 0 0 -1 0 2 0 0% 12:43
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
74 B Juuse SAROS 60:00 31 1 96.88 0 0
29 B Justus ANNUNEN

Colorado Avalanche

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
44 O Calvin DE HAAN 0 0 0 -1 1 1 0 0% 14:42
49 O Samuel GIRARD 0 0 0 1 0 1 1 0% 21:36
8 O Cale MAKAR 0 0 0 -1 4 0 1 0% 25:16
70 O Sam MALINSKI 1 0 1 1 2 1 0 0% 19:24
67 O Keaton MIDDLETON 0 0 0 -1 1 4 1 0% 12:45
7 O Devon TOEWS 0 0 0 -1 1 1 2 0% 24:46
20 Ú Ross COLTON 0 0 0 -1 0 4 0 0% 13:18
27 Ú Jonathan DROUIN 0 1 1 1 0 0 0 0% 15:46
18 Ú Jack DRURY 0 0 0 -1 3 1 1 50% 12:25
17 Ú Parker KELLY 0 0 0 0 0 1 1 58% 11:46
94 Ú Joel KIVIRANTA 0 0 0 0 2 1 0 0% 11:44
62 Ú Artturi LEHKONEN 0 0 0 -1 3 1 1 0% 20:40
29 Ú Nathan MACKINNON 0 0 0 -1 8 0 0 50% 21:00
37 Ú Casey MITTELSTADT 0 0 0 1 0 0 0 34% 16:27
88 Ú Martin NEČAS 0 0 0 -1 1 1 0 0% 22:30
25 Ú Logan O'CONNOR 0 0 0 0 0 1 1 50% 11:08
16 Ú Juuso PARSSINEN 0 1 1 1 3 5 1 0% 11:59
28 Ú Miles WOOD 0 0 0 -1 3 1 0 0% 11:20
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
41 B Scott WEDGEWOOD 59:04 15 2 88.24 0 0
39 B Mackenzie BLACKWOOD
Počet diváků 17159 Bridgestone Arena 17113
Vyloučení 1:0
Vyšší tresty 0:1
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 17:32
Blokované střely 21:10
Zásahy brankářů 31:15
Hity 15:24
Trestné minuty 2:4
Tisk