NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 15.3.2025 03:00

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Lukáš Dostál (ANA) - 28 zákroků
2. Alex Killorn (ANA) - 1+0
3. Jackson LaCombe (ANA) - 0+0

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
05:15 NSH Colton SISSONS 2 min. držení
16:07 NSH Filip FORSBERG 2 min. sekání

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
35:52 ANA Troy TERRY (18) Frank VATRANO (21) 5/5
Troy Terry, Mason McTavish, Pavel Mintjukov, Drew Helleson, Frank Vatrano, Lukáš Dostál
Justin Barron, Michael Bunting, Juuse Saros, Jonathan Marchessault, Jordan Oesterle, Colton Sissons
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
44:25 NSH Jakub VRÁNA (8) Brady SKJEI (16), Ryan O'REILLY (26) 5/4
Michael Bunting, Juuse Saros, Brady Skjei, Luke Evangelista, Ryan O'Reilly, Jakub Vrána
Jackson LaCombe, Radko Gudas, Brett Leason, Isac Lundeström, Lukáš Dostál
51:20 ANA Alex KILLORN (15) GV Trevor ZEGRAS (14), Leo CARLSSON (17) 5/5
Trevor Zegras, Alex Killorn, Pavel Mintjukov, Drew Helleson, Leo Carlsson, Lukáš Dostál
Fjodor Svečkov, Michael Bunting, Juuse Saros, Brady Skjei, Jonathan Marchessault, Nick Blankenburg
čas tým vyloučení trest
42:41 ANA Alex KILLORN 2 min. nedovolené bránění
46:03 ANA Radko GUDAS 2 min. podražení
46:54 ANA Brett LEASON 2 min. High

Soupisky

Anaheim Ducks

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
7 O Radko GUDAS 0 0 0 0 0 1 4 0% 20:35
43 O Drew HELLESON 0 0 0 2 0 5 0 0% 17:50
2 O Jackson LACOMBE 0 0 0 0 0 1 2 0% 22:32
34 O Pavel MINTJUKOV 0 0 0 2 1 1 1 0% 13:07
65 O Jacob TROUBA 0 0 0 0 2 2 1 0% 23:16
51 O Olen ZELLWEGER 0 0 0 0 2 0 3 0% 19:02
91 Ú Leo CARLSSON 0 1 1 1 0 0 0 43% 13:04
61 Ú Cutter GAUTHIER 0 0 0 0 0 1 0 100% 13:40
38 Ú Jansen HARKINS 0 0 0 0 1 6 0 50% 13:41
17 Ú Alex KILLORN 1 0 1 1 3 0 1 0% 12:33
20 Ú Brett LEASON 0 0 0 0 1 0 1 0% 12:20
21 Ú Isac LUNDESTRÖM 0 0 0 0 0 0 2 42% 13:18
23 Ú Mason MCTAVISH 0 0 0 1 0 0 1 50% 15:34
62 Ú Nikita NESTERENKO 0 0 0 0 1 5 1 0% 13:16
16 Ú Ryan STROME 0 0 0 0 0 0 3 40% 17:40
19 Ú Troy TERRY 1 0 1 1 2 0 0 0% 20:08
77 Ú Frank VATRANO 0 1 1 1 2 0 2 0% 18:46
11 Ú Trevor ZEGRAS 0 1 1 1 0 0 1 0% 13:54
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
1 B Lukáš DOSTÁL 60:00 28 1 96.55 0 0
33 B Ville HUSSO

Nashville Predators

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
20 O Justin BARRON 0 0 0 -1 2 1 0 0% 17:37
37 O Nick BLANKENBURG 0 0 0 -1 3 2 1 0% 20:29
7 O Marc DEL GAIZO 0 0 0 0 1 3 2 0% 18:12
82 O Jordan OESTERLE 0 0 0 -1 1 1 0 0% 16:28
76 O Brady SKJEI 0 1 1 -1 3 0 0 0% 23:41
24 O Spencer STASTNEY 0 0 0 0 0 0 2 0% 18:07
26 Ú Kieffer BELLOWS 0 0 0 0 1 0 0 0% 11:16
58 Ú Michael BUNTING 0 0 0 -2 1 0 0 0% 15:04
77 Ú Luke EVANGELISTA 0 0 0 0 1 0 0 0% 15:13
9 Ú Filip FORSBERG 0 0 0 0 2 0 0 0% 17:42
81 Ú Jonathan MARCHESSAULT 0 0 0 -2 2 2 0 0% 16:31
47 Ú Michael MCCARRON 0 0 0 0 3 0 1 60% 14:44
90 Ú Ryan O'REILLY 0 1 1 0 0 0 0 63% 18:32
10 Ú Colton SISSONS 0 0 0 -1 1 1 0 55% 15:16
36 Ú Cole SMITH 0 0 0 0 1 0 0 0% 13:49
91 Ú Steven STAMKOS 0 0 0 0 1 0 1 75% 18:31
40 Ú Fjodor SVEČKOV 0 0 0 -1 2 1 1 25% 14:42
19 Ú Jakub VRÁNA 1 0 1 0 4 0 0 0% 11:19
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
74 B Juuse SAROS 58:47 13 2 86.67 0 0
29 B Justus ANNUNEN
Počet diváků 14758 Honda Center 17174
Vyloučení 3:2
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:1
V oslabení 0:0
Střely na branku 15:29
Blokované střely 23:8
Zásahy brankářů 28:13
Hity 22:11
Trestné minuty 6:4
Tisk