NHL.cz na Facebooku

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Jet Greaves (CBJ) – 29 zákroků
2. Dante Fabbro (CBJ) – 1+0
3. Samuel Ersson (PHI) – 31 zákroků

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
09:54 CBJ Justin DANFORTH 2 min. podražení
13:35 CBJ Dmitrij VORONKOV 2 min. hákování

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
22:32 CBJ Dante FABBRO (8) GV Zach WERENSKI (57), Sean MONAHAN (36) 5/5
Dante Fabbro, Sean Monahan, Boone Jenner, Jet Greaves, Kirill Marčenko, Zach Werenski
Bobby Brink, Nick Seeler, Noah Cates, Samuel Ersson, Tyson Foerster, Travis Sanheim
37:01 CBJ Kent JOHNSON (24) Sean MONAHAN (37), Zach WERENSKI (58) 5/4
Sean Monahan, Boone Jenner, Jet Greaves, Kirill Marčenko, Kent Johnson, Zach Werenski
Nick Seeler, Noah Cates, Samuel Ersson, Tyson Foerster, Travis Sanheim
čas tým vyloučení trest
33:56 PHI Tyson FOERSTER 2 min. High
36:54 PHI Emil ANDRAE 2 min. nedovolené bránění

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
53:26 CBJ Adam FANTILLI (30) Kirill MARČENKO (42), Ivan PROVOROV (26) 5/5
Dmitrij Voronkov, Adam Fantilli, Erik Gudbranson, Jet Greaves, Kirill Marčenko, Ivan Provorov
Jamie Drysdale, Jakob Pelletier, Ryan Poehling, Samuel Ersson, Owen Tippett, Travis Sanheim
čas tým vyloučení trest
50:55 CBJ Adam FANTILLI 2 min. Delay Game -

Soupisky

Philadelphia Flyers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
36 O Emil ANDRAE 0 0 0 0 0 1 1 0% 13:35
9 O Jamie DRYSDALE 0 0 0 -1 0 0 1 0% 19:47
6 O Travis SANHEIM 0 0 0 -2 4 4 1 0% 23:19
24 O Nick SEELER 0 0 0 -1 2 2 4 0% 18:46
8 O Cam YORK 0 0 0 0 1 2 1 0% 18:57
5 O Jegor ZAMULA 0 0 0 0 2 0 1 0% 15:42
10 Ú Bobby BRINK 0 0 0 -1 3 0 1 0% 16:59
27 Ú Noah CATES 0 0 0 -1 0 0 1 25% 14:49
14 Ú Sean COUTURIER 0 0 0 0 1 1 1 69% 21:00
44 Ú Nicolas DESLAURIERS 0 0 0 0 1 7 0 0% 11:19
23 Ú Karsen DORWART 0 0 0 0 1 4 1 72% 10:27
71 Ú Tyson FOERSTER 0 0 0 -1 5 1 0 0% 15:44
19 Ú Garnet HATHAWAY 0 0 0 0 0 9 0 0% 11:32
11 Ú Travis KONECNY 0 0 0 0 6 0 0 0% 21:31
39 Ú Matvej MIČKOV 0 0 0 0 0 0 1 0% 20:14
22 Ú Jakob PELLETIER 0 0 0 -1 1 1 0 0% 14:20
25 Ú Ryan POEHLING 0 0 0 -1 0 0 2 36% 15:48
74 Ú Owen TIPPETT 0 0 0 -1 2 1 4 0% 14:30
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
33 B Samuel ERSSON 59:34 31 3 91.18 0 0
82 B Ivan FEDOTOV

Columbus Blue Jackets

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
15 O Dante FABBRO 1 0 1 1 2 0 1 0% 21:56
44 O Erik GUDBRANSON 0 0 0 1 0 2 2 0% 21:32
22 O Jordan HARRIS 0 0 0 0 0 0 1 0% 06:29
5 O Denton MATEYCHUK 0 0 0 0 0 1 0 0% 15:47
9 O Ivan PROVOROV 0 1 1 1 0 0 0 0% 27:03
8 O Zach WERENSKI 0 2 2 1 5 0 0 0% 25:43
27 Ú Zachary ASTON-REESE 0 0 0 0 1 2 0 0% 12:17
17 Ú Justin DANFORTH 0 0 0 0 2 3 0 75% 12:05
19 Ú Adam FANTILLI 1 0 1 1 3 0 1 0% 16:49
38 Ú Boone JENNER 0 0 0 1 4 2 1 0% 18:33
91 Ú Kent JOHNSON 1 0 1 0 3 0 1 0% 15:44
7 Ú Sean KURALY 0 0 0 0 1 1 0 67% 11:29
86 Ú Kirill MARČENKO 0 1 1 2 2 0 0 0% 17:01
23 Ú Sean MONAHAN 0 2 2 1 2 1 0 74% 17:34
24 Ú Mathieu OLIVIER 0 0 0 0 4 1 0 0% 13:06
4 Ú Cole SILLINGER 0 0 0 0 0 0 2 28% 13:49
21 Ú James VAN RIEMSDYK 0 0 0 0 3 0 0 0% 11:48
10 Ú Dmitrij VORONKOV 0 0 0 1 2 2 0 34% 15:15
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
73 B Jet GREAVES 60:00 29 0 100.00 0 0
40 B Daniil TARASOV
Počet diváků 19105 Xfinity Mobile Arena 19543
Vyloučení 2:3
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:1
V oslabení 0:0
Střely na branku 29:34
Blokované střely 20:9
Zásahy brankářů 31:29
Hity 33:15
Trestné minuty 4:6
Tisk