Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (UTA) - 0+0
2. Wyatt Johnston (DAL) - 1+0
3. Mikko Rantanen (DAL) - 0+2
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 05:50 | UTA | Kailer YAMAMOTO | 2 min. podražení |
| 06:32 | DAL | Roope HINTZ | 2 min. sekání |
| 17:19 | UTA | Sean DURZI | 4 min. High |
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 30:48 | DAL | Sam STEEL | 2 min. hákování |
| 38:05 | UTA | Ian COLE | 2 min. podražení |
| 38:05 | UTA | Kevin STENLUND | 2 min. podražení |
| Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Lian BICHSEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20:15 |
| 20 | O | Kyle CAPOBIANCO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 12:40 |
| 4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 27:05 |
| 44 | O | Vladislav KOLJAČONOK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:57 |
| 23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 25:35 |
| 28 | O | Alex PETROVIC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 18:44 |
| 10 | Ú | Oskar BÄCK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13:25 |
| 14 | Ú | Jamie BENN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34% | 12:43 |
| 15 | Ú | Colin BLACKWELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 10:57 |
| 22 | Ú | Mavrik BOURQUE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 50% | 11:20 |
| 12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67% | 09:34 |
| 24 | Ú | Roope HINTZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 45% | 19:22 |
| 49 | Ú | Justin HRYCKOWIAN | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 100% | 12:43 |
| 53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 40% | 20:12 |
| 96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 19:14 |
| 21 | Ú | Jason ROBERTSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0% | 19:37 |
| 91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43% | 18:15 |
| 18 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:22 |
| Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | Jake OETTINGER | 60:00 | 27 | 3 | 90.00 | 0 | 0 |
| 1 | B |
| Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 17:37 |
| 50 | O | Sean DURZI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 22:29 |
| 6 | O | John MARINO | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:50 |
| 98 | O | Michail SERGAČJOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 25:10 |
| 88 | O | Nate SCHMIDT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 19:37 |
| 26 | O | Dmitrij ŠIMAŠEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 12:31 |
| 53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:33 |
| 92 | Ú | Logan COOLEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 15:24 |
| 67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0% | 16:17 |
| 11 | Ú | Dylan GUENTHER | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0% | 16:35 |
| 9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 18:07 |
| 22 | Ú | Jack MCBAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 55% | 14:59 |
| 77 | Ú | JJ PETERKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 17:23 |
| 25 | Ú | Kevin ROONEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25% | 09:44 |
| 8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 21:06 |
| 82 | Ú | Kevin STENLUND | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 73% | 13:18 |
| 13 | Ú | Brandon TANEV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 09:35 |
| 56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 12:33 |
| Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | Vítek VANĚČEK | 58:25 | 24 | 4 | 85.71 | 0 | 0 |
| 70 | B |
| Vyloučení | 2:3 |
| Vyšší tresty | 0:1 |
| Využití | 2:0 |
| V oslabení | 0:0 |
| Střely na branku | 28:30 |
| Blokované střely | 6:10 |
| Zásahy brankářů | 27:24 |
| Hity | 19:22 |
| Trestné minuty | 4:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.