NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 22.12.2025 01:00

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Filip Forsberg (NSH) – 1+0
2. Justus Annunen (NSH) – 16 zákroků
3. Ryan O'Reilly (NSH) – 0+2

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
12:11 NYR William BORGEN 2 min. nedovolené bránění

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
30:44 NSH Filip FORSBERG (16) Ryan O'REILLY (19), Adam WILSBY (5) 5/5
Justus Annunen, Brady Skjei, Adam Wilsby, Ryan O'Reilly, Steven Stamkos, Filip Forsberg
Jonny Brodzinski, Matthew Robertson, Jonathan Quick, Sam Carrick, Brennan Othmann, William Borgen
čas tým vyloučení trest
34:47 NSH Cole SMITH 2 min. Cross
38:08 NYR Artěmij PANARIN 2 min. hákování

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
59:12 NSH Steven STAMKOS (14) GV Cole SMITH (1), Ryan O'REILLY (20) 5/5
Cole Smith, Nicolas Hague, Roman Josi, Ryan O'Reilly, Steven Stamkos, Justus Annunen
Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Vladislav Gavrikov, Will Cuylle, Mika Zibanejad, Artěmij Panarin
59:23 NYR Jonny BRODZINSKI (3) Taylor RADDYSH (3) 5/5
William Borgen, Jonny Brodzinski, Carson Soucy, Jonathan Quick, Sam Carrick, Taylor Raddysh
Michael McCarron, Nick Perbix, Erik Haula, Brady Skjei, Luke Evangelista, Justus Annunen
čas tým vyloučení trest
45:53 NSH Michael MCCARRON 2 min. High
56:01 NSH Filip FORSBERG 2 min. Delay Game -

Soupisky

Nashville Predators

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
37 O Nick BLANKENBURG 0 0 0 0 2 0 2 0% 19:45
41 O Nicolas HAGUE 0 0 0 1 1 1 0 0% 18:03
59 O Roman JOSI 0 0 0 1 1 0 0 0% 19:53
48 O Nick PERBIX 0 0 0 -1 2 0 3 0% 21:19
76 O Brady SKJEI 0 0 0 0 1 0 2 0% 22:32
83 O Adam WILSBY 0 1 1 1 0 1 3 0% 16:40
58 Ú Michael BUNTING 0 0 0 0 4 1 0 0% 16:18
77 Ú Luke EVANGELISTA 0 0 0 -1 4 0 0 0% 16:27
9 Ú Filip FORSBERG 1 0 1 1 5 1 2 0% 16:57
56 Ú Erik HAULA 0 0 0 -1 1 2 0 29% 17:03
17 Ú Tyson JOST 0 0 0 0 3 1 1 0% 10:49
47 Ú Michael MCCARRON 0 0 0 -1 2 2 0 34% 13:28
90 Ú Ryan O'REILLY 0 2 2 2 1 0 1 42% 21:24
49 Ú R. SCHAEFER 0 0 0 0 0 7 1 0% 09:34
36 Ú Cole SMITH 0 1 1 1 0 0 0 0% 12:44
91 Ú Steven STAMKOS 1 0 1 2 2 1 0 40% 16:49
40 Ú Fjodor SVEČKOV 0 0 0 0 1 0 0 50% 11:32
71 Ú Matthew WOOD 0 0 0 0 2 1 1 0% 12:43
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
29 B Justus ANNUNEN 60:00 16 1 94.12 0 0
74 B Juuse SAROS

New York Rangers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
17 O William BORGEN 0 0 0 0 0 3 3 0% 16:34
44 O Vladislav GAVRIKOV 0 0 0 -1 2 2 1 0% 26:24
60 O Scott MORROW 0 0 0 0 1 0 1 0% 16:14
29 O Matthew ROBERTSON 0 0 0 -1 1 2 0 0% 12:27
4 O Braden SCHNEIDER 0 0 0 0 1 1 1 0% 21:36
24 O Carson SOUCY 0 0 0 1 0 2 1 0% 15:21
18 O Urho VAAKANAINEN 0 0 0 0 1 0 0 0% 03:59
22 Ú Jonny BRODZINSKI 1 0 1 0 5 1 0 0% 11:43
39 Ú Sam CARRICK 0 0 0 0 1 1 1 100% 09:46
50 Ú Will CUYLLE 0 0 0 -1 0 0 1 100% 18:45
42 Ú Noah LABA 0 0 0 0 0 0 2 58% 13:56
13 Ú Alexis LAFRENIERE 0 0 0 -1 2 0 2 50% 19:41
78 Ú Brennan OTHMANN 0 0 0 -1 0 1 1 0% 10:43
10 Ú Artěmij PANARIN 0 0 0 -1 1 0 1 0% 23:57
14 Ú Taylor RADDYSH 0 1 1 1 1 0 2 0% 14:19
43 Ú Conor SHEARY 0 0 0 0 1 0 1 0% 14:07
16 Ú Vincent TROCHECK 0 0 0 -1 0 3 1 77% 24:15
93 Ú Mika ZIBANEJAD 0 0 0 -1 0 1 0 53% 23:01
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
32 B Jonathan QUICK 59:12 30 1 96.77 0 0
31 B Igor ŠESŤJORKIN
Počet diváků 17159 Bridgestone Arena 17113
Vyloučení 3:2
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 31:17
Blokované střely 16:19
Zásahy brankářů 16:30
Hity 18:17
Trestné minuty 6:4
Tisk