NHL.cz na Facebooku

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Travis Konecny (PHI) 2+0
2. Samuel Ersson (PHI) 24 zákroků
3. Tomáš Hertl (VEG) 1+0

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
03:46 PHI Travis KONECNY (16) 5/5
Cam York, Travis Konecny, Christian Dvorak, Samuel Ersson, Trevor Zegras, Travis Sanheim
Noah Hanifin, Adin Hill, B. Bowman, Tomáš Hertl, Keegan Kolesar, Kaedan Korczak
čas tým vyloučení trest
10:28 PHI Christian DVORAK 2 min. držení
12:19 VGK Adin HILL 2 min. podražení
13:50 PHI D. BARKEY 2 min. High
19:41 PHI Matvej MIČKOV 2 min. nedovolené bránění brankáři

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
39:28 VGK Tomáš HERTL (20) Jack EICHEL (40), Mark STONE (30) 5/4
Pavel Dorofejev, Adin Hill, Tomáš Hertl, Mark Stone, Mitchell Marner, Jack Eichel
Cam York, Sean Couturier, Samuel Ersson, Carl Grundström, Travis Sanheim
čas tým vyloučení trest
38:03 PHI Noah CATES 2 min. podražení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
47:22 PHI Travis KONECNY (17) GV 4/5
Travis Konecny, Nick Seeler, Samuel Ersson, Owen Tippett, Cam York
Pavel Dorofejev, Adin Hill, Tomáš Hertl, Mark Stone, Mitchell Marner, Jack Eichel
čas tým vyloučení trest
46:09 PHI Travis SANHEIM 2 min. Cross
48:13 VGK Tanner LACZYNSKI 2 min. držení
53:29 PHI Jamie DRYSDALE 2 min. High
58:27 PHI Owen TIPPETT 2 min. Delay Game -

Soupisky

Vegas Golden Knights

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
15 O Noah HANIFIN 0 0 0 -1 1 0 0 0% 20:37
17 O Ben HUTTON 0 0 0 0 0 1 1 0% 11:22
6 O Kaedan KORCZAK 0 0 0 -1 0 1 2 0% 17:43
5 O Jeremy LAUZON 0 0 0 0 2 3 0 0% 17:00
88 O Jaycob MEGNA 0 0 0 0 1 1 0 0% 11:01
27 O Shea THEODORE 0 0 0 0 1 0 2 0% 21:45
49 Ú Ivan BARBAŠEV 0 0 0 0 3 3 0 50% 17:01
42 Ú B. BOWMAN 0 0 0 -1 0 0 0 0% 13:01
16 Ú Pavel DOROFEJEV 0 0 0 -1 5 1 0 0% 19:20
9 Ú Jack EICHEL 0 1 1 -1 1 0 0 45% 24:55
48 Ú Tomáš HERTL 1 0 1 -2 2 1 1 50% 21:58
26 Ú Alexander HOLTZ 0 0 0 0 1 2 0 0% 09:37
55 Ú Keegan KOLESAR 0 0 0 -1 1 5 0 0% 11:42
28 Ú Tanner LACZYNSKI 0 0 0 0 4 0 1 20% 12:04
93 Ú Mitchell MARNER 0 0 0 -1 1 0 2 20% 21:31
23 Ú Cole REINHARDT 0 0 0 0 0 4 0 0% 10:45
19 Ú Reilly SMITH 0 0 0 0 0 1 0 0% 13:32
61 Ú Mark STONE 0 1 1 -1 2 0 2 0% 23:12
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
33 B Adin HILL 57:54 15 2 88.24 0 2
40 B Akira SCHMID

Philadelphia Flyers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
36 O Emil ANDRAE 0 0 0 0 0 2 2 0% 15:05
9 O Jamie DRYSDALE 0 0 0 0 0 0 1 0% 19:57
47 O Noah JUULSEN 0 0 0 0 0 3 1 0% 17:31
6 O Travis SANHEIM 0 0 0 1 0 0 1 0% 24:02
24 O Nick SEELER 0 0 0 1 3 0 2 0% 18:46
8 O Cam YORK 0 0 0 2 0 0 4 0% 22:21
52 Ú D. BARKEY 0 0 0 0 1 0 0 0% 11:36
10 Ú Bobby BRINK 0 0 0 0 1 0 2 0% 13:28
27 Ú Noah CATES 0 0 0 0 1 2 0 89% 14:11
14 Ú Sean COUTURIER 0 0 0 0 0 1 0 59% 19:19
22 Ú Christian DVORAK 0 0 0 1 2 1 2 50% 19:25
91 Ú Carl GRUNDSTRÖM 0 0 0 0 1 2 1 0% 13:07
19 Ú Garnet HATHAWAY 0 0 0 0 0 3 0 0% 11:02
11 Ú Travis KONECNY 2 0 2 2 5 1 0 0% 17:19
39 Ú Matvej MIČKOV 0 0 0 0 1 0 0 0% 12:03
25 Ú Lane PEDERSON 0 0 0 0 0 0 0 50% 08:38
74 Ú Owen TIPPETT 0 0 0 1 2 0 0 0% 14:28
46 Ú Trevor ZEGRAS 0 0 0 1 0 0 0 100% 14:44
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
33 B Samuel ERSSON 60:00 24 1 96.00 0 0
35 B Alexej KOLOSOV
Počet diváků 17867 T-Mobile Arena 17368
Vyloučení 2:7
Vyšší tresty 0:0
Využití 1:0
V oslabení 0:1
Střely na branku 25:17
Blokované střely 11:16
Zásahy brankářů 15:24
Hity 23:15
Trestné minuty 4:14
Tisk