| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SCB | ||
|---|---|---|
| 31. 08. | FRI – SCB | 4:3 |
| 25. 08. | SCB – TAP | 3:4 P |
| 24. 08. | SCB – TPS | 1:4 |
| 18. 08. | BRY – SCB | 3:4 SN |
| 17. 08. | DJU – SCB | 4:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FRI | ||
|---|---|---|
| 31. 08. | FRI – SCB | 4:3 |
| 25. 08. | FRI – TPS | 2:1 P |
| 24. 08. | FRI – TAP | 2:3 SN |
| 18. 08. | DJU – FRI | 1:0 |
| 17. 08. | BRY – FRI | 4:2 |
![]() |
Fribourg-Gottéron Fribourg FRI | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | SC Bern Bern SCB | ![]() |
| Top 5 bodování SCB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FRI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SCB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FRI | Z | G |
|---|
| Brankáři SCB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FRI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|