| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | UKR – SUI | 5:2 |
| 09. 02. | SUI – FRA | 3:3 |
| 07. 05. | SUI – ITA | 8:1 |
| 06. 05. | RUS – SUI | 2:1 |
| 04. 05. | CAN – SUI | 6:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | BLR – FRA | 3:1 |
| 09. 02. | BLR – UKR | 1:0 |
| 07. 05. | BLR – JPN | 4:1 |
| 05. 05. | BLR – NOR | 3:2 |
| 04. 05. | LAT – BLR | 2:2 |
![]() |
Švýcarsko Švýcarsko SUI | 5 | 3:1, 2:1, 0:0 | 2 | Bělorusko Bělorusko BLR | ![]() |
![]() |
Švýcarsko Švýcarsko SUI | 3 | 3:1, 0:3, 0:1 | 5 | Bělorusko Bělorusko BLR | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|