| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 13. 02. | SUM – BOS | 3:1 |
| 01. 02. | BOS – WAB | 1:4 |
| 30. 01. | FRM – BOS | 4:1 |
| 25. 01. | BOS – VLM | 6:2 |
| 16. 01. | BOS – SUM | 7:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KAR | ||
|---|---|---|
| 13. 02. | WAB – KAR | 8:1 |
| 06. 02. | SUM – KAR | 5:6 |
| 01. 02. | KAR – VLM | 14:3 |
| 25. 01. | FRM – KAR | 12:7 |
| 11. 01. | VLM – KAR | 4:8 |
| SD Boskovice Boskovice BOS | 2 | 5 | SD Karviná Karviná KAR | ![]() |
||
| SD Boskovice Boskovice BOS | 3 | 7 | SD Karviná Karviná KAR | ![]() |
||
![]() |
SD Karviná Karviná KAR | 10 | 1 | SD Boskovice Boskovice BOS | ||
| SD Boskovice Boskovice BOS | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | SD Karviná Karviná KAR | ![]() |
|
![]() |
SD Karviná Karviná KAR | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 7 | SD Boskovice Boskovice BOS |
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KAR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KAR | Z | G |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KAR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|