soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Stanley Cup | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New York Rangers | 53 | 8 | 22 | 30 | -3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New York Rangers | 65 | 15 | 25 | 40 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 13 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 17 | 31 | 48 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Edmonton Oilers | 84 | 24 | 50 | 74 | -22 | 0 | 0 | 47 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Edmonton Oilers | 48 | 7 | 33 | 40 | -17 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 25 | 79 | 104 | -19 | 0 | 0 | 95 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 21 | 61 | 82 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Edmonton Oilers | 79 | 26 | 44 | 70 | 1 | 0 | 0 | 69 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 2 | 7 | 9 | -4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Edmonton Oilers | 43 | 6 | 31 | 37 | -8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Edmonton Oilers | 77 | 21 | 51 | 72 | 6 | 0 | 0 | 54 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 25 | 65 | 90 | 12 | 0 | 0 | 91 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | St. Louis Blues | 61 | 15 | 34 | 49 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | St. Louis Blues | 70 | 15 | 52 | 67 | -6 | 0 | 0 | 52 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | St. Louis Blues | 75 | 14 | 51 | 65 | -3 | 0 | 0 | 37 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Carolina Hurricanes | 23 | 4 | 9 | 13 | -6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 47 | 11 | 33 | 44 | -11 | 0 | 0 | 50 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 70 | 15 | 42 | 57 | -17 | 0 | 0 | 75 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 23 | 3 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | St. Louis Blues | 82 | 16 | 43 | 59 | 10 | 0 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Anaheim Ducks | 38 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 29 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 67 | 10 | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New York Islanders | 53 | 10 | 28 | 38 | -15 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New York Islanders | 36 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Islanders | 18 | 2 | 7 | 9 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1335 | 301 | 804 | 1105 | -71 | 0 | 0 | 1064 | 38 | 94 | 3 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Reprezentace A | USA | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
OH - 2002 | USA | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.