| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | NHL | Edmonton Oilers | 58 | 12 | 16 | 28 | -2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1992-1993 | NHL | Philadelphia Flyers | 40 | 13 | 12 | 25 | -1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Edmonton Oilers | 26 | 2 | 6 | 8 | -7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 66 | 15 | 18 | 33 | -8 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1993-1994 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 28 | 21 | 49 | -2 | 0 | 0 | 85 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994-1995 | Extraliga | Vsetínská hokejová | 16 | 7 | 7 | 14 | 5 | 17 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Philadelphia Flyers | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Vancouver Canucks | 37 | 8 | 13 | 21 | -10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 51 | 13 | 18 | 31 | -7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | NHL | Vancouver Canucks | 61 | 6 | 14 | 20 | -11 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | Extraliga | Vsetínská hokejová | 39 | 19 | 24 | 43 | 16 | 50 | 34 | 100 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | Vsetínská hokejová | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | Extraliga | Vsetínská hokejová | 45 | 24 | 27 | 51 | 18 | 51 | 33 | 72 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Extraliga - playoff | Vsetínská hokejová | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Edmonton Oilers | 66 | 19 | 30 | 49 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Pittsburgh Penguins | 13 | 4 | 4 | 8 | -6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Edmonton Oilers | 58 | 9 | 8 | 17 | -6 | 0 | 0 | 39 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 71 | 13 | 12 | 25 | -12 | 0 | 0 | 57 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 9 | 14 | 23 | -7 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | Extraliga | HC Slavia Praha | 36 | 13 | 20 | 33 | 11 | 30 | 19 | 71 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC Slavia Praha | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | Extraliga | HC Slavia Praha | 46 | 10 | 21 | 31 | 7 | 35 | 28 | 38 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC Slavia Praha | 17 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2002 | HC Slavia Praha | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tipsport extraliga | HC Slavia Praha | 51 | 16 | 47 | 63 | 28 | 49 | 21 | 93 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Extraliga - Playoff | HC Slavia Praha | 19 | 7 | 11 | 18 | 1 | 12 | 11 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Cup 2003 - sk. B | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Slavia Praha | 37 | 8 | 17 | 25 | 8 | 26 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Slavia Praha | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tipsport extraliga | HC Slavia Praha | 50 | 14 | 38 | 52 | 14 | 37 | 23 | 101 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off | HC Slavia Praha | 15 | 1 | 8 | 9 | -4 | 7 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | O2 extraliga | HC Slavia Praha | 52 | 19 | 20 | 39 | 5 | 33 | 28 | 44 | 2 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Slavia Praha | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | O2 extraliga | HC Slavia Praha | 50 | 15 | 15 | 30 | 11 | 35 | 24 | 42 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Slavia Praha | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 2007 | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 07 - sk. B | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | O2 extraliga | HC Slavia Praha | 50 | 15 | 27 | 42 | -3 | 27 | 30 | 36 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Slavia Praha | 18 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 2008 | HC Slavia Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 08 - sk. B | HC Slavia Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | O2 extraliga | HC Slavia Praha | 39 | 6 | 12 | 18 | -7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Tipsport Hockey Cup 09 - sk. C | HC Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 627 | 190 | 322 | 512 | 105 | 459 | 354 | 834 | 17 | 45 | 9 | |||
| Tipsport Cup | 1 klub | 20 | 5 | 7 | 12 | -4 | 5 | 9 | 45 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 4 klub | 588 | 123 | 152 | 275 | -44 | 0 | 0 | 422 | 10 | 25 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Reprezentace A | Česko | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| ČP Cup - 2002 | Česko | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2002 | Česko | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Švédské hry - 2003 | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | MS 2004 - skupina A | Česko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace A | Česko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2004 - Česko | Česko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ČP Cup - 2003 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.