soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NHL | Edmonton Oilers | 79 | 15 | 17 | 32 | 7 | 0 | 0 | 45 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Edmonton Oilers | 66 | 9 | 6 | 15 | -3 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 24 | 44 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Edmonton Oilers | 65 | 9 | 22 | 31 | 9 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Edmonton Oilers | 74 | 20 | 16 | 36 | 11 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 8 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Washington Capitals | 82 | 15 | 17 | 32 | -14 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 14 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 68 | 8 | 12 | 20 | -19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 82 | 9 | 20 | 29 | -9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Buffalo Sabres | 81 | 7 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 18 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | San Jose Sharks | 81 | 16 | 17 | 33 | -5 | 0 | 0 | 43 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | San Jose Sharks | 78 | 9 | 13 | 22 | -8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | San Jose Sharks | 62 | 10 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Buffalo Sabres | 73 | 10 | 12 | 22 | -4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Buffalo Sabres | 73 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1060 | 162 | 221 | 383 | -9 | 0 | 0 | 510 | 26 | 16 | 20 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 101 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 1 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.