soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Stanley Cup | Winnipeg Jets | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Winnipeg Jets | 68 | 25 | 47 | 72 | 7 | 0 | 0 | 58 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Winnipeg Jets | 61 | 26 | 45 | 71 | -20 | 0 | 0 | 62 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Winnipeg Jets | 48 | 30 | 35 | 65 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Winnipeg Jets | 58 | 22 | 37 | 59 | -4 | 0 | 0 | 65 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Chicago Blackhawks | 74 | 20 | 42 | 62 | 18 | 0 | 0 | 56 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Chicago Blackhawks | 70 | 21 | 28 | 49 | 16 | 0 | 0 | 61 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Chicago Blackhawks | 76 | 20 | 41 | 61 | -10 | 0 | 0 | 50 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Chicago Blackhawks | 71 | 23 | 37 | 60 | 7 | 0 | 0 | 61 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 63 | 13 | 36 | 49 | -12 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2001-2002 | Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 77 | 22 | 45 | 67 | 8 | 0 | 0 | 67 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Chicago Blackhawks | 74 | 15 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 20 | 5 | 13 | 18 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 23 | 6 | 12 | 18 | -8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 43 | 11 | 25 | 36 | -1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Boston Bruins | 24 | 1 | 9 | 10 | -4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 807 | 249 | 470 | 719 | 10 | 0 | 0 | 668 | 34 | 64 | 9 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 35 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.