soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | NHL | Edmonton Oilers | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Edmonton Oilers | 37 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Edmonton Oilers | 65 | 7 | 4 | 11 | -17 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Colorado Avalanche | 67 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 73 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Colorado Avalanche | 69 | 2 | 7 | 9 | -7 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Colorado Avalanche | 79 | 5 | 12 | 17 | 23 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Colorado Avalanche | 82 | 8 | 12 | 20 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 21 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Colorado Avalanche | 82 | 6 | 26 | 32 | 15 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New York Rangers | 53 | 3 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 66 | 3 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Winnipeg Jets | 82 | 7 | 28 | 35 | 1 | 0 | 0 | 76 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Winnipeg Jets | 82 | 3 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Nashville Predators | 77 | 4 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Nashville Predators | 71 | 1 | 4 | 5 | -15 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 878 | 48 | 146 | 194 | 23 | 0 | 0 | 780 | 8 | 5 | 1 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 111 | 8 | 14 | 22 | 7 | 0 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.