soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | NHL | Detroit Red Wings | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | Stanley Cup | Detroit Red Wings | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Detroit Red Wings | 51 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 62 | 8 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Anaheim Ducks | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 28 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Anaheim Ducks | 62 | 13 | 21 | 34 | -20 | 0 | 0 | 32 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 14 | 24 | 38 | -18 | 0 | 0 | 38 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Vancouver Canucks | 78 | 17 | 20 | 37 | -3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Philadelphia Flyers | 27 | 11 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 48 | 10 | 9 | 19 | -14 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 21 | 20 | 41 | -11 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Philadelphia Flyers | 25 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 54 | 8 | 2 | 10 | -20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 8 | 5 | 13 | -29 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 13 | 4 | 4 | 8 | -1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 67 | 19 | 25 | 44 | -29 | 0 | 0 | 86 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 23 | 29 | 52 | -30 | 0 | 0 | 102 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Florida Panthers | 55 | 13 | 21 | 34 | -12 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 16 | 25 | 41 | -11 | 0 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Columbus Blue Jackets | 80 | 20 | 23 | 43 | -35 | 0 | 0 | 54 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Columbus Blue Jackets | 75 | 18 | 25 | 43 | -21 | 0 | 0 | 52 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Arizona Coyotes | 60 | 8 | 6 | 14 | -14 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 13 | 11 | 24 | -10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Nashville Predators | 31 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 48 | 22 | 19 | 41 | -17 | 0 | 0 | 49 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 32 | 31 | 63 | -17 | 0 | 0 | 63 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Islanders | 82 | 26 | 33 | 59 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Islanders | 52 | 14 | 12 | 26 | -10 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New York Islanders | 7 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 12 klub | 1049 | 240 | 308 | 548 | -191 | 0 | 0 | 644 | 25 | 69 | 24 | |||
Stanley Cup | 11 klub | 43 | 11 | 7 | 18 | -1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.