soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Tampa Bay Lightning | 34 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Tampa Bay Lightning | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 33 | 3 | 4 | 7 | -11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 46 | 4 | 6 | 10 | -17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Washington Capitals | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Washington Capitals | 20 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New York Islanders | 39 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 15 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 54 | 3 | 5 | 8 | -10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | New York Rangers | 38 | 7 | 4 | 11 | -4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 14 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 52 | 9 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Florida Panthers | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 236 | 22 | 33 | 55 | -33 | 0 | 0 | 59 | 4 | 2 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.