soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | NHL | New York Rangers | 31 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | New York Rangers | 32 | 4 | 1 | 5 | -9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Hartford Whalers | 77 | 29 | 40 | 69 | -13 | 0 | 0 | 39 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Hartford Whalers | 77 | 22 | 19 | 41 | -57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Hartford Whalers | 67 | 6 | 13 | 19 | -11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | New Jersey Devils | 57 | 22 | 16 | 38 | -11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | New Jersey Devils | 73 | 21 | 22 | 43 | -10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | New Jersey Devils | 78 | 27 | 26 | 53 | -17 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | New Jersey Devils | 59 | 16 | 14 | 30 | -8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Philadelphia Flyers | 52 | 6 | 6 | 12 | -8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Philadelphia Flyers | 28 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 631 | 160 | 168 | 328 | -140 | 0 | 0 | 175 | 15 | 38 | 4 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.