soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | NHL | Calgary Flames | 66 | 19 | 22 | 41 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Calgary Flames | 77 | 20 | 34 | 54 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Calgary Flames | 80 | 40 | 48 | 88 | 25 | 0 | 0 | 54 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Calgary Flames | 84 | 40 | 53 | 93 | 20 | 0 | 0 | 58 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Calgary Flames | 48 | 18 | 17 | 35 | -2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New York Islanders | 12 | 5 | 14 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Calgary Flames | 70 | 16 | 27 | 43 | -2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 82 | 21 | 41 | 62 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New York Islanders | 82 | 25 | 40 | 65 | -11 | 0 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | New York Islanders | 70 | 19 | 37 | 56 | -15 | 0 | 0 | 50 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 83 | 26 | 43 | 69 | -13 | 0 | 0 | 54 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Toronto Maple Leafs | 78 | 20 | 31 | 51 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 81 | 12 | 30 | 42 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2003-2004 | Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 69 | 11 | 19 | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 830 | 252 | 378 | 630 | 58 | 0 | 0 | 388 | 34 | 68 | 3 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 70 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.