soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | NHL | Minnesota Wild | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Minnesota Wild | 76 | 15 | 12 | 27 | -10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Minnesota Wild | 80 | 20 | 28 | 48 | 17 | 0 | 0 | 44 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Minnesota Wild | 59 | 11 | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Minnesota Wild | 67 | 10 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Minnesota Wild | 48 | 10 | 3 | 13 | -7 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Atlanta Thrashers | 17 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 14 | 5 | 19 | -17 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Atlanta Thrashers | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Pittsburgh Penguins | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Atlanta Thrashers | 62 | 10 | 5 | 15 | -4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 20 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Pittsburgh Penguins | 71 | 12 | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 18 | 20 | 38 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 17 | 20 | 37 | 16 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 25 | 34 | 59 | 18 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Pittsburgh Penguins | 48 | 20 | 18 | 38 | 31 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Pittsburgh Penguins | 39 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Pittsburgh Penguins | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Pittsburgh Penguins | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 871 | 190 | 219 | 409 | 63 | 22 | 21 | 387 | 30 | 22 | 15 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 97 | 19 | 25 | 44 | 7 | 0 | 0 | 56 | 2 | 2 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.