Poř. | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Ú | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 518 | 0 | 0 | 577 |
2 | Alexandr Ovečkin | Ú | 1368 | 827 | 672 | 1499 | 65 | 641 | 623 | 801 |
3 | Gordie Howe | Ú | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 87 | 0 | 0 | 1685 |
4 | Jaromír Jágr | Ú | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 322 | 186 | 158 | 1167 |
5 | Brett Hull | Ú | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 23 | 0 | 0 | 458 |
6 | Marcel Dionne | Ú | 1348 | 731 | 1040 | 1771 | 28 | 0 | 0 | 600 |
7 | Phil Esposito | Ú | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 197 | 0 | 0 | 910 |
8 | Mike Gartner | Ú | 1432 | 708 | 627 | 1335 | 67 | 0 | 0 | 1159 |
9 | Mark Messier | Ú | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 210 | 0 | 0 | 1910 |
10 | Steve Yzerman | Ú | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 185 | 0 | 0 | 924 |
11 | Mario Lemieux | Ú | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 115 | 0 | 0 | 834 |
12 | Teemu Selänne | Ú | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 95 | 0 | 0 | 660 |
13 | Luc Robitaille | Ú | 1431 | 668 | 726 | 1394 | 72 | 0 | 0 | 1177 |
14 | Brendan Shanahan | Ú | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 151 | 0 | 0 | 2489 |
15 | Dave Andreychuk | Ú | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 38 | 0 | 0 | 1125 |
16 | Joe Sakic | Ú | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 30 | 0 | 0 | 614 |
17 | Jarome Iginla | Ú | 1554 | 625 | 675 | 1300 | 34 | 128 | 176 | 1040 |
18 | Bobby Hull | Ú | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 105 | 0 | 0 | 640 |
19 | Dino Ciccarelli | Ú | 1232 | 608 | 592 | 1200 | -2 | 0 | 0 | 1425 |
20 | Jari Kurri | Ú | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 282 | 0 | 0 | 545 |
21 | Mark Recchi | Ú | 1652 | 577 | 956 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
22 | Mike Bossy | Ú | 752 | 573 | 553 | 1126 | 381 | 0 | 0 | 210 |
23 | Patrick Marleau | Ú | 1779 | 565 | 631 | 1196 | -33 | 323 | 383 | 527 |
24 | Sidney Crosby | Ú | 1213 | 564 | 962 | 1526 | 228 | 666 | 562 | 797 |
25 | Mats Sundin | Ú | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 73 | 0 | 0 | 1093 |
26 | Joe Nieuwendyk | Ú | 1257 | 564 | 562 | 1126 | 155 | 0 | 0 | 677 |
27 | Mike Modano | Ú | 1499 | 561 | 813 | 1374 | 114 | 0 | 0 | 930 |
28 | Guy Lafleur | Ú | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 453 | 0 | 0 | 399 |
29 | John Bucyk | Ú | 1540 | 556 | 813 | 1369 | 146 | 0 | 0 | 497 |
30 | Ron Francis | Ú | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | -10 | 0 | 0 | 979 |
31 | Michel Goulet | Ú | 1089 | 548 | 604 | 1152 | 97 | 0 | 0 | 825 |
32 | Maurice Richard | Ú | 978 | 544 | 421 | 965 | 0 | 0 | 0 | 1285 |
33 | Stan Mikita | Ú | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 159 | 0 | 0 | 1270 |
34 | Keith Tkachuk | Ú | 1201 | 538 | 527 | 1065 | 33 | 0 | 0 | 2219 |
35 | Frank Mahovlich | Ú | 1181 | 533 | 570 | 1103 | 173 | 0 | 0 | 1056 |
36 | Marián Hossa | Ú | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 245 | 144 | 110 | 628 |
37 | Steven Stamkos | Ú | 1026 | 525 | 554 | 1079 | 56 | 554 | 498 | 605 |
38 | Bryan Trottier | Ú | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 452 | 0 | 0 | 912 |
39 | Pat Verbeek | Ú | 1424 | 522 | 541 | 1063 | -44 | 0 | 0 | 2905 |
40 | Dale Hawerchuk | Ú | 1188 | 518 | 891 | 1409 | -92 | 0 | 0 | 730 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.