soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | NHL | Hartford Whalers | 59 | 25 | 43 | 68 | -13 | 0 | 0 | 51 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Hartford Whalers | 79 | 31 | 59 | 90 | -25 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Hartford Whalers | 72 | 23 | 60 | 83 | -10 | 0 | 0 | 45 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Hartford Whalers | 80 | 24 | 57 | 81 | -23 | 0 | 0 | 66 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Hartford Whalers | 53 | 24 | 53 | 77 | 8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Hartford Whalers | 75 | 30 | 63 | 93 | 10 | 0 | 0 | 45 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Hartford Whalers | 80 | 25 | 50 | 75 | -8 | 0 | 0 | 87 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Hartford Whalers | 69 | 29 | 48 | 77 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Hartford Whalers | 80 | 32 | 69 | 101 | 13 | 0 | 0 | 73 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Pittsburgh Penguins | 14 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 67 | 21 | 55 | 76 | -2 | 0 | 0 | 51 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 81 | 23 | 64 | 87 | -2 | 0 | 0 | 72 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 24 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 21 | 33 | 54 | -7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 21 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Pittsburgh Penguins | 84 | 24 | 76 | 100 | 6 | 0 | 0 | 68 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 66 | 93 | -3 | 0 | 0 | 62 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Pittsburgh Penguins | 44 | 11 | 48 | 59 | 30 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Pittsburgh Penguins | 77 | 27 | 92 | 119 | 25 | 0 | 0 | 56 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 27 | 63 | 90 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 25 | 62 | 87 | 12 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 21 | 31 | 52 | -2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 23 | 50 | 73 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 15 | 50 | 65 | -15 | 0 | 0 | 32 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 27 | 50 | 77 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 23 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 22 | 35 | 57 | -22 | 0 | 0 | 30 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Carolina Hurricanes | 68 | 10 | 20 | 30 | -12 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 12 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 13 | 27 | 40 | -9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | -10 | 0 | 0 | 979 | 79 | 188 | 12 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 171 | 46 | 97 | 143 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11 | 15 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.