Poř. | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry Robinson | O | 1384 | 208 | 750 | 958 | 730 | 0 | 0 | 793 |
2 | Bobby Orr | O | 657 | 270 | 645 | 915 | 597 | 0 | 0 | 953 |
3 | Ray Bourque | O | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | 528 | 0 | 0 | 1141 |
4 | Wayne Gretzky | Ú | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 518 | 0 | 0 | 577 |
5 | Bobby Clarke | Ú | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 506 | 0 | 0 | 1453 |
6 | Serge Savard | O | 1040 | 106 | 333 | 439 | 460 | 0 | 0 | 592 |
7 | Denis Potvin | O | 1060 | 310 | 742 | 1052 | 460 | 0 | 0 | 1356 |
8 | Guy Lafleur | Ú | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 453 | 0 | 0 | 399 |
9 | Bryan Trottier | Ú | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 452 | 0 | 0 | 912 |
10 | Nicklas Lidstrom | O | 1564 | 264 | 878 | 1142 | 450 | 0 | 0 | 514 |
11 | Brad McCrimmon | O | 1222 | 81 | 322 | 403 | 444 | 0 | 0 | 1416 |
12 | Mark Howe | O | 929 | 197 | 545 | 742 | 400 | 0 | 0 | 455 |
13 | Steve Shutt | Ú | 930 | 424 | 393 | 817 | 393 | 0 | 0 | 410 |
14 | Scott Stevens | O | 1635 | 196 | 712 | 908 | 393 | 0 | 0 | 2785 |
15 | Mike Bossy | Ú | 752 | 573 | 553 | 1126 | 381 | 0 | 0 | 210 |
16 | Al Macinnis | O | 1416 | 340 | 934 | 1274 | 373 | 0 | 0 | 1511 |
17 | Brad Park | O | 1113 | 213 | 683 | 896 | 358 | 0 | 0 | 1429 |
18 | Dallas Smith | O | 890 | 55 | 252 | 307 | 355 | 0 | 0 | 959 |
19 | Chris Chelios | O | 1651 | 185 | 763 | 948 | 350 | 0 | 0 | 2891 |
20 | Jacques Lemaire | Ú | 853 | 366 | 469 | 835 | 349 | 0 | 0 | 217 |
21 | Guy Lapointe | O | 884 | 171 | 451 | 622 | 329 | 0 | 0 | 893 |
22 | Craig Ramsay | Ú | 1070 | 252 | 420 | 672 | 328 | 0 | 0 | 201 |
23 | Jaromír Jágr | Ú | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 322 | 186 | 158 | 1167 |
24 | Bill Hajt | O | 854 | 42 | 202 | 244 | 321 | 0 | 0 | 433 |
25 | Bill Barber | Ú | 903 | 420 | 463 | 883 | 316 | 0 | 0 | 623 |
26 | Brian Propp | Ú | 1016 | 425 | 579 | 1004 | 310 | 0 | 0 | 830 |
27 | Zdeno Chára | O | 1680 | 209 | 471 | 680 | 301 | 503 | 390 | 2080 |
28 | Andre Dupont | O | 800 | 59 | 185 | 244 | 299 | 0 | 0 | 1986 |
29 | Jean Ratelle | Ú | 1281 | 491 | 776 | 1267 | 299 | 0 | 0 | 276 |
30 | Jimmy Watson | O | 613 | 38 | 148 | 186 | 295 | 0 | 0 | 492 |
31 | Paul Coffey | O | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 294 | 0 | 0 | 1802 |
32 | Brad Marchand | Ú | 971 | 383 | 501 | 884 | 293 | 645 | 464 | 998 |
33 | Patrice Bergeron | Ú | 1294 | 427 | 612 | 1039 | 286 | 554 | 376 | 494 |
34 | Jari Kurri | Ú | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 282 | 0 | 0 | 545 |
35 | Wayne Cashman | Ú | 1027 | 277 | 516 | 793 | 281 | 0 | 0 | 1041 |
36 | Rod Langway | O | 994 | 51 | 278 | 329 | 277 | 0 | 0 | 849 |
37 | Yvan Cournoyer | Ú | 968 | 428 | 435 | 863 | 272 | 0 | 0 | 255 |
38 | Sergei Fedorov | Ú | 1248 | 483 | 696 | 1179 | 263 | 0 | 0 | 839 |
39 | Kevin Lowe | O | 1254 | 84 | 347 | 431 | 252 | 0 | 0 | 1498 |
40 | Pavel Dacjuk | Ú | 953 | 314 | 603 | 917 | 248 | 103 | 85 | 228 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.