Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gosselin | Quebec Nordiques | B | 3 | 148 | 3 | 64 | 67 | 2 | 0 | 1.22 | 95.52 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bob Mason | Washington Capitals | B | 2 | 120 | 3 | 43 | 46 | 2 | 0 | 1.50 | 93.48 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bruce Dowie | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 72 | 4 | 39 | 43 | 0 | 1 | 3.33 | 90.70 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kelly Hrudey | New York Islanders | B | 12 | 535 | 28 | 261 | 289 | 7 | 2 | 3.14 | 90.31 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rollie Melanson | New York Islanders | B | 37 | 2019 | 110 | 1019 | 1129 | 20 | 11 | 3.27 | 90.26 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 2 | 84 | 6 | 53 | 59 | 1 | 0 | 4.29 | 89.83 | 0 | 0 | 0 |
7 | Billy Smith | New York Islanders | B | 42 | 2279 | 130 | 1122 | 1252 | 23 | 13 | 3.42 | 89.62 | 0 | 0 | 2 |
8 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | B | 42 | 2475 | 117 | 979 | 1096 | 26 | 12 | 2.84 | 89.32 | 0 | 0 | 2 |
9 | Reggie Lemelin | Calgary Flames | B | 51 | 2568 | 150 | 1255 | 1405 | 21 | 12 | 3.50 | 89.32 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ken Wregget | Toronto Maple Leafs | B | 3 | 165 | 14 | 114 | 128 | 1 | 1 | 5.09 | 89.06 | 0 | 0 | 0 |
11 | Glen Hanlon | New York Rangers | B | 50 | 2837 | 166 | 1342 | 1508 | 28 | 14 | 3.51 | 88.99 | 0 | 0 | 1 |
12 | Pat Riggin | Washington Capitals | B | 41 | 2299 | 102 | 821 | 923 | 21 | 14 | 2.66 | 88.95 | 0 | 0 | 4 |
13 | Murray Bannerman | Chicago Blackhawks | B | 56 | 3335 | 188 | 1475 | 1663 | 23 | 29 | 3.38 | 88.70 | 0 | 0 | 2 |
14 | Bob Froese | Philadelphia Flyers | B | 48 | 2863 | 150 | 1176 | 1326 | 28 | 13 | 3.14 | 88.69 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ron Scott | New York Rangers | B | 9 | 485 | 29 | 225 | 254 | 2 | 3 | 3.59 | 88.58 | 0 | 0 | 0 |
16 | Denis Herron | Pittsburgh Penguins | B | 38 | 2028 | 138 | 1062 | 1200 | 8 | 24 | 4.08 | 88.50 | 0 | 0 | 1 |
17 | Mike Liut | St. Louis Blues | B | 58 | 3425 | 197 | 1500 | 1697 | 25 | 29 | 3.45 | 88.39 | 0 | 0 | 3 |
18 | Doug Keans | Boston Bruins | B | 33 | 1779 | 92 | 699 | 791 | 19 | 8 | 3.10 | 88.37 | 0 | 0 | 2 |
19 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 45 | 2625 | 171 | 1292 | 1463 | 30 | 10 | 3.91 | 88.31 | 0 | 0 | 1 |
20 | Allan Bester | Toronto Maple Leafs | B | 32 | 1848 | 134 | 1010 | 1144 | 11 | 16 | 4.35 | 88.29 | 0 | 0 | 0 |
21 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 3 | 180 | 10 | 75 | 85 | 2 | 1 | 3.33 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
22 | Al Jensen | Washington Capitals | B | 43 | 2414 | 117 | 878 | 995 | 25 | 13 | 2.91 | 88.24 | 0 | 0 | 4 |
23 | Andy Moog | Edmonton Oilers | B | 38 | 2212 | 139 | 1040 | 1179 | 27 | 8 | 3.77 | 88.21 | 0 | 0 | 1 |
24 | Bob Janecyk | Chicago Blackhawks | B | 8 | 412 | 28 | 209 | 237 | 2 | 3 | 4.08 | 88.19 | 0 | 0 | 0 |
25 | Frank Caprice | Vancouver Canucks | B | 19 | 1098 | 62 | 463 | 525 | 8 | 8 | 3.39 | 88.19 | 0 | 0 | 1 |
26 | Dan Bouchard | Quebec Nordiques | B | 57 | 3373 | 180 | 1343 | 1523 | 29 | 18 | 3.20 | 88.18 | 0 | 0 | 1 |
27 | Greg Millen | Hartford Whalers | B | 60 | 3583 | 221 | 1596 | 1817 | 21 | 30 | 3.70 | 87.84 | 0 | 0 | 2 |
28 | Pete Peeters | Boston Bruins | B | 50 | 2868 | 151 | 1071 | 1222 | 29 | 16 | 3.16 | 87.64 | 0 | 0 | 0 |
29 | Roberto Romano | Pittsburgh Penguins | B | 18 | 1020 | 78 | 551 | 629 | 6 | 11 | 4.59 | 87.60 | 0 | 0 | 1 |
30 | Greg Stefan | Detroit Red Wings | B | 50 | 2600 | 152 | 1071 | 1223 | 19 | 22 | 3.51 | 87.57 | 0 | 0 | 2 |
31 | Don Beaupre | Minnesota North Stars | B | 33 | 1791 | 123 | 848 | 971 | 16 | 13 | 4.12 | 87.33 | 0 | 0 | 0 |
32 | Don Edwards | Calgary Flames | B | 41 | 2303 | 157 | 1060 | 1217 | 13 | 19 | 4.09 | 87.10 | 0 | 0 | 0 |
33 | Chico Resch | New Jersey Devils | B | 51 | 2641 | 184 | 1242 | 1426 | 9 | 31 | 4.18 | 87.10 | 0 | 0 | 1 |
34 | Richard Sevigny | Montreal Canadiens | B | 40 | 2203 | 124 | 822 | 946 | 16 | 18 | 3.38 | 86.89 | 0 | 0 | 1 |
35 | Bob Sauve | Buffalo Sabres | B | 40 | 2375 | 138 | 912 | 1050 | 22 | 13 | 3.49 | 86.86 | 0 | 0 | 0 |
36 | Doug Soetaert | Winnipeg Jets | B | 47 | 2539 | 182 | 1203 | 1385 | 18 | 15 | 4.30 | 86.86 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gilles Meloche | Minnesota North Stars | B | 52 | 2883 | 201 | 1323 | 1524 | 21 | 17 | 4.18 | 86.81 | 0 | 0 | 2 |
38 | Richard Brodeur | Vancouver Canucks | B | 36 | 2110 | 141 | 926 | 1067 | 10 | 21 | 4.01 | 86.79 | 0 | 0 | 1 |
39 | Mike Blake | Los Angeles Kings | B | 29 | 1634 | 118 | 773 | 891 | 9 | 11 | 4.33 | 86.76 | 0 | 0 | 0 |
40 | Steve Weeks | New York Rangers | B | 26 | 1361 | 90 | 577 | 667 | 10 | 11 | 3.97 | 86.51 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.