Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristobal Huet | Chicago Blackhawks | B | 1 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Craig Anderson | Colorado Avalanche | B | 6 | 366 | 16 | 223 | 239 | 2 | 4 | 2.62 | 93.31 | 0 | 0 | 1 |
3 | Thomas Greiss | San Jose Sharks | B | 1 | 40 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 3.00 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 6 | 383 | 15 | 189 | 204 | 2 | 4 | 2.35 | 92.65 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaroslav Halák | Montreal Canadiens | B | 18 | 1013 | 43 | 519 | 562 | 9 | 9 | 2.55 | 92.35 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pascal Leclaire | Ottawa Senators | B | 3 | 210 | 10 | 115 | 125 | 1 | 2 | 2.86 | 92.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Leighton | Philadelphia Flyers | B | 14 | 757 | 31 | 340 | 371 | 8 | 3 | 2.46 | 91.64 | 0 | 0 | 3 |
8 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 12 | 720 | 33 | 354 | 387 | 5 | 7 | 2.75 | 91.47 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 13 | 829 | 36 | 373 | 409 | 7 | 6 | 2.61 | 91.20 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 6 | 357 | 16 | 163 | 179 | 2 | 4 | 2.69 | 91.06 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antti Niemi | Chicago Blackhawks | B | 22 | 1321 | 58 | 587 | 645 | 16 | 6 | 2.63 | 91.01 | 0 | 0 | 2 |
12 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | B | 12 | 655 | 27 | 271 | 298 | 6 | 6 | 2.47 | 90.94 | 0 | 0 | 1 |
13 | Semjon Varlamov | Washington Capitals | B | 6 | 348 | 14 | 139 | 153 | 3 | 3 | 2.41 | 90.85 | 0 | 0 | 0 |
14 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 15 | 889 | 38 | 369 | 407 | 8 | 7 | 2.56 | 90.66 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ilya Bryzgalov | Arizona Coyotes | B | 7 | 419 | 24 | 231 | 255 | 3 | 4 | 3.44 | 90.59 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 12 | 706 | 38 | 324 | 362 | 6 | 6 | 3.23 | 89.50 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 13 | 798 | 37 | 302 | 339 | 7 | 6 | 2.78 | 89.09 | 0 | 0 | 1 |
18 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 4 | 134 | 8 | 65 | 73 | 0 | 1 | 3.58 | 89.04 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 6 | 360 | 21 | 160 | 181 | 2 | 4 | 3.50 | 88.40 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 5 | 298 | 15 | 111 | 126 | 1 | 4 | 3.02 | 88.10 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jose Theodore | Washington Capitals | B | 2 | 81 | 5 | 35 | 40 | 0 | 1 | 3.70 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andrew Raycroft | Vancouver Canucks | B | 1 | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2.50 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brent Johnson | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 31 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.94 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brian Elliott | Ottawa Senators | B | 4 | 202 | 14 | 81 | 95 | 1 | 2 | 4.16 | 85.26 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Budaj | Colorado Avalanche | B | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.50 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erik Ersberg | Los Angeles Kings | B | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Johan Backlund | Philadelphia Flyers | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.