soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | Minnesota North Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Minnesota North Stars | 47 | 4 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Dallas Stars | 61 | 14 | 24 | 38 | 13 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Dallas Stars | 47 | 12 | 10 | 22 | -2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Philadelphia Flyers | 49 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Dallas Stars | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Philadelphia Flyers | 76 | 24 | 21 | 45 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 14 | 28 | 42 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 73 | 4 | 10 | 14 | -3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 4 | 10 | 14 | -3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Vancouver Canucks | 47 | 10 | 10 | 20 | -8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Vancouver Canucks | 77 | 13 | 20 | 33 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Vancouver Canucks | 34 | 8 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Vancouver Canucks | 82 | 16 | 13 | 29 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Los Angeles Kings | 82 | 17 | 26 | 43 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 782 | 143 | 200 | 343 | 44 | 0 | 0 | 307 | 23 | 41 | 6 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 74 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.