soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | NHL | New York Islanders | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | New York Islanders | 69 | 1 | 30 | 31 | -24 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New York Islanders | 60 | 4 | 49 | 53 | -9 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New York Islanders | 44 | 3 | 25 | 28 | -13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New York Islanders | 28 | 1 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New York Islanders | 66 | 12 | 38 | 50 | -3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | San Jose Sharks | 64 | 7 | 33 | 40 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | San Jose Sharks | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 28 | 2 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 48 | 3 | 27 | 30 | 22 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Edmonton Oilers | 30 | 4 | 16 | 20 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 36 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 66 | 8 | 23 | 31 | 9 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Tampa Bay Lightning | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 62 | 2 | 11 | 13 | -7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 2 | 16 | 18 | -7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Florida Panthers | 19 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 37 | 4 | 6 | 10 | -25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 56 | 4 | 13 | 17 | -32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Florida Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 69 | 4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 72 | 4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | San Jose Sharks | 62 | 0 | 20 | 20 | -2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 32 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 42 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Boston Bruins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 29 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 32 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 8 klub | 799 | 52 | 332 | 384 | -29 | 0 | 0 | 615 | 6 | 22 | 2 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 65 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.