soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 14 | 25 | 39 | 6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Philadelphia Flyers | 69 | 14 | 21 | 35 | 12 | 0 | 0 | 284 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Philadelphia Flyers | 69 | 21 | 28 | 49 | 16 | 0 | 0 | 288 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 26 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Philadelphia Flyers | 65 | 31 | 33 | 64 | 3 | 0 | 0 | 299 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Philadelphia Flyers | 66 | 45 | 36 | 81 | -1 | 0 | 0 | 183 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 37 | 59 | 96 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Philadelphia Flyers | 70 | 40 | 31 | 71 | 2 | 0 | 0 | 150 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Philadelphia Flyers | 42 | 13 | 16 | 29 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 19 | 14 | 16 | 30 | 12 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 61 | 27 | 32 | 59 | 15 | 0 | 0 | 151 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 14 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 48 | 61 | 109 | 28 | 0 | 0 | 252 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 51 | 14 | 26 | 40 | -15 | 0 | 0 | 134 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Los Angeles Kings | 36 | 18 | 17 | 35 | -8 | 0 | 0 | 70 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 27 | 16 | 8 | 24 | 7 | 0 | 0 | 64 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 44 | 13 | 23 | 36 | 3 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 29 | 31 | 60 | 10 | 0 | 0 | 181 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Boston Bruins | 40 | 16 | 14 | 30 | -3 | 0 | 0 | 67 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 53 | 21 | 19 | 40 | -3 | 0 | 0 | 98 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Arizona Coyotes | 68 | 26 | 19 | 45 | 1 | 0 | 0 | 157 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Arizona Coyotes | 81 | 26 | 30 | 56 | 5 | 0 | 0 | 147 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Philadelphia Flyers | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 64 | 12 | 17 | 29 | -5 | 0 | 0 | 67 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 15 | 20 | 35 | -1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Philadelphia Flyers | 60 | 14 | 22 | 36 | 10 | 0 | 0 | 83 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Philadelphia Flyers | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1144 | 440 | 512 | 952 | 82 | 0 | 0 | 2972 | 50 | 130 | 13 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 145 | 52 | 60 | 112 | 0 | 0 | 0 | 471 | 9 | 16 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.