soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | NHL | New York Rangers | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | New York Rangers | 75 | 8 | 28 | 36 | -17 | 0 | 0 | 71 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | New York Rangers | 75 | 14 | 29 | 43 | 14 | 0 | 0 | 88 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | New York Rangers | 78 | 10 | 45 | 55 | 13 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | New York Rangers | 70 | 17 | 45 | 62 | 16 | 0 | 0 | 52 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | New York Rangers | 68 | 11 | 36 | 47 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New York Rangers | 73 | 14 | 43 | 57 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New York Rangers | 74 | 10 | 49 | 59 | -5 | 0 | 0 | 58 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New York Rangers | 80 | 14 | 57 | 71 | 34 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New York Rangers | 60 | 5 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New York Rangers | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 47 | 8 | 20 | 28 | -12 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Calgary Flames | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 10 | 25 | 35 | -5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Calgary Flames | 43 | 0 | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Calgary Flames | 80 | 3 | 32 | 35 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Calgary Flames | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Calgary Flames | 60 | 6 | 11 | 17 | -2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 45 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 66 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 54 | 4 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Buffalo Sabres | 56 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Buffalo Sabres | 69 | 4 | 12 | 16 | -3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 55 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1280 | 149 | 490 | 639 | 104 | 0 | 0 | 759 | 16 | 62 | 3 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 117 | 6 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.