soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | Washington Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Washington Capitals | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Washington Capitals | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Florida Panthers | 34 | 4 | 9 | 13 | -1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Florida Panthers | 52 | 6 | 28 | 34 | -9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Florida Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 57 | 6 | 30 | 36 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 60 | 6 | 30 | 36 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 9 | 26 | 35 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 10 | 33 | 43 | 16 | 0 | 0 | 62 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 21 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 74 | 8 | 25 | 33 | 14 | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 67 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Buffalo Sabres | 59 | 8 | 20 | 28 | -6 | 0 | 0 | 34 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Buffalo Sabres | 14 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 62 | 6 | 17 | 23 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 6 | 20 | 26 | 11 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Detroit Red Wings | 55 | 4 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Detroit Red Wings | 53 | 1 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 718 | 68 | 246 | 314 | 65 | 0 | 0 | 430 | 15 | 26 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 79 | 11 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.