soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 4 | 31 | 35 | -3 | 0 | 0 | 68 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 14 | 27 | 41 | -7 | 0 | 0 | 95 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 11 | 31 | 42 | -7 | 0 | 0 | 58 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 42 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 31 | 2 | 8 | 10 | -4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 73 | 5 | 14 | 19 | -2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Boston Bruins | 49 | 5 | 12 | 17 | -13 | 0 | 0 | 62 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Florida Panthers | 84 | 14 | 29 | 43 | -11 | 0 | 0 | 71 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Florida Panthers | 46 | 6 | 16 | 22 | -14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Florida Panthers | 70 | 8 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Florida Panthers | 80 | 8 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Florida Panthers | 79 | 6 | 11 | 17 | -3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Florida Panthers | 51 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Winnipeg Jets | 58 | 1 | 10 | 11 | -26 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Winnipeg Jets | 27 | 3 | 11 | 14 | -11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Boston Bruins | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 862 | 85 | 238 | 323 | -83 | 0 | 0 | 668 | 8 | 41 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 53 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.