soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-1971 | Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 23 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1971-1972 | NHL | Boston Bruins | 56 | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | California Golden Seals | 17 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 73 | 13 | 20 | 33 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1972-1973 | NHL | California Golden Seals | 76 | 23 | 12 | 35 | -41 | 0 | 0 | 45 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1973-1974 | NHL | California Golden Seals | 78 | 22 | 24 | 46 | -61 | 0 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1974-1975 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 45 | 33 | 78 | 53 | 0 | 0 | 63 | 10 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 61 | 30 | 91 | 73 | 0 | 0 | 41 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 16 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Philadelphia Flyers | 77 | 32 | 14 | 46 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | Philadelphia Flyers | 72 | 24 | 28 | 52 | 20 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | Philadelphia Flyers | 76 | 34 | 20 | 54 | -3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Philadelphia Flyers | 76 | 50 | 26 | 76 | 40 | 0 | 0 | 28 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Philadelphia Flyers | 79 | 34 | 36 | 70 | 21 | 0 | 0 | 59 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Philadelphia Flyers | 66 | 26 | 21 | 47 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Detroit Red Wings | 78 | 15 | 17 | 32 | -1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 934 | 381 | 285 | 666 | 123 | 0 | 0 | 387 | 58 | 88 | 5 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 94 | 47 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 10 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.