soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Boston Bruins | 73 | 18 | 13 | 31 | 20 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Boston Bruins | 77 | 10 | 11 | 21 | -2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Boston Bruins | 36 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 76 | 16 | 12 | 28 | -3 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Boston Bruins | 30 | 17 | 8 | 25 | -8 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Boston Bruins | 61 | 26 | 20 | 46 | 8 | 0 | 0 | 54 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Boston Bruins | 73 | 22 | 18 | 40 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Boston Bruins | 75 | 12 | 13 | 25 | -8 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 14 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Columbus Blue Jackets | 65 | 22 | 20 | 42 | -19 | 0 | 0 | 38 | 3 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 27 | 27 | 54 | -13 | 0 | 0 | 46 | 4 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Los Angeles Kings | 73 | 15 | 16 | 31 | -15 | 0 | 0 | 46 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Los Angeles Kings | 27 | 5 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 694 | 178 | 158 | 336 | -20 | 0 | 0 | 379 | 31 | 48 | 8 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 69 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.