soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | NHL | Boston Bruins | 76 | 21 | 35 | 56 | 9 | 0 | 0 | 94 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Boston Bruins | 73 | 20 | 31 | 51 | -18 | 0 | 0 | 72 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Boston Bruins | 24 | 2 | 6 | 8 | -8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Boston Bruins | 27 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Boston Bruins | 77 | 16 | 24 | 40 | -12 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 80 | 17 | 23 | 40 | -10 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Boston Bruins | 79 | 20 | 30 | 50 | -4 | 0 | 0 | 51 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Boston Bruins | 79 | 26 | 44 | 70 | -1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 23 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Boston Bruins | 49 | 10 | 16 | 26 | -2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 29 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 19 | 31 | 50 | -2 | 0 | 0 | 63 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Los Angeles Kings | 77 | 17 | 28 | 45 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Los Angeles Kings | 67 | 9 | 19 | 28 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Philadelphia Flyers | 16 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Philadelphia Flyers | 21 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 47 | 3 | 4 | 7 | -13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 4 | 7 | 11 | -17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 821 | 177 | 291 | 468 | -56 | 0 | 0 | 554 | 21 | 26 | 22 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 94 | 20 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.