soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | NHL | Hartford Whalers | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Hartford Whalers | 63 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Hartford Whalers | 42 | 2 | 7 | 9 | -4 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Hartford Whalers | 66 | 9 | 15 | 24 | -16 | 0 | 0 | 93 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Hartford Whalers | 65 | 6 | 14 | 20 | -11 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Hartford Whalers | 63 | 1 | 17 | 18 | -4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Hartford Whalers | 46 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Hartford Whalers | 78 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Hartford Whalers | 71 | 2 | 11 | 13 | -13 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 76 | 1 | 11 | 12 | -6 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Celkem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Philadelphia Flyers | 67 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Winnipeg Jets | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 737 | 37 | 115 | 152 | -52 | 0 | 0 | 961 | 5 | 9 | 1 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.