soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-1987 | NHL | New Jersey Devils | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | New Jersey Devils | 70 | 14 | 11 | 25 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | New Jersey Devils | 63 | 15 | 10 | 25 | -7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New Jersey Devils | 69 | 14 | 20 | 34 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New Jersey Devils | 58 | 14 | 16 | 30 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New Jersey Devils | 71 | 11 | 17 | 28 | 17 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New Jersey Devils | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 77 | 18 | 37 | 55 | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 45 | 9 | 12 | 21 | 14 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 62 | 12 | 15 | 27 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Detroit Red Wings | 49 | 6 | 7 | 13 | -3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 19 | 23 | 42 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 9 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Detroit Red Wings | 51 | 10 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Detroit Red Wings | 60 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 854 | 160 | 214 | 374 | 112 | 0 | 0 | 210 | 21 | 22 | 17 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 109 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.