soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | NHL | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Philadelphia Flyers | 79 | 19 | 32 | 51 | 4 | 0 | 0 | 101 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Philadelphia Flyers | 73 | 16 | 29 | 45 | 13 | 0 | 0 | 94 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 18 | 42 | 60 | 26 | 0 | 0 | 159 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Philadelphia Flyers | 39 | 10 | 18 | 28 | 10 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Philadelphia Flyers | 69 | 8 | 25 | 33 | -9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Philadelphia Flyers | 55 | 26 | 22 | 48 | 25 | 0 | 0 | 80 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 22 | 26 | 48 | 2 | 0 | 0 | 104 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 17 | 28 | 45 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | St. Louis Blues | 68 | 19 | 27 | 46 | 9 | 0 | 0 | 91 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | St. Louis Blues | 59 | 12 | 15 | 27 | -11 | 0 | 0 | 99 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | St. Louis Blues | 36 | 6 | 12 | 18 | -1 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Quebec Nordiques | 37 | 9 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 73 | 15 | 25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New York Islanders | 27 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Boston Bruins | 18 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | San Jose Sharks | 78 | 5 | 7 | 12 | -8 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | San Jose Sharks | 57 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | San Jose Sharks | 59 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | San Jose Sharks | 78 | 5 | 6 | 11 | -3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Calgary Flames | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 7 klub | 1093 | 205 | 330 | 535 | 58 | 0 | 0 | 1352 | 34 | 29 | 14 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 104 | 8 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.