soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | NHL | Los Angeles Kings | 78 | 8 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 | 82 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Los Angeles Kings | 49 | 9 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Washington Capitals | 18 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 30 | 5 | 11 | 16 | -9 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 48 | 6 | 21 | 27 | -6 | 0 | 0 | 67 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Washington Capitals | 58 | 7 | 23 | 30 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Boston Bruins | 78 | 8 | 22 | 30 | -7 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Boston Bruins | 71 | 8 | 27 | 35 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Boston Bruins | 70 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 38 | 2 | 12 | 14 | -3 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 39 | 3 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 5 | 27 | 32 | -2 | 0 | 0 | 117 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Philadelphia Flyers | 83 | 13 | 49 | 62 | 18 | 0 | 0 | 115 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Philadelphia Flyers | 81 | 10 | 60 | 70 | -11 | 0 | 0 | 91 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Buffalo Sabres | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 33 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 47 | 3 | 29 | 32 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Buffalo Sabres | 78 | 10 | 44 | 54 | -2 | 0 | 0 | 81 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 4 | 34 | 38 | 10 | 0 | 0 | 102 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Los Angeles Kings | 74 | 9 | 28 | 37 | -5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Los Angeles Kings | 60 | 4 | 12 | 16 | -9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Los Angeles Kings | 70 | 9 | 21 | 30 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New York Islanders | 56 | 6 | 14 | 20 | -4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1149 | 125 | 475 | 600 | 2 | 0 | 0 | 1218 | 12 | 51 | 6 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 89 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.