| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 15. 01. | UTA – MTL | 3:5 |
| 12. 01. | UTA – NYI | 1:2 |
| 11. 01. | UTA – SJS | 2:1 |
| 09. 01. | UTA – FLA | 1:4 |
| 05. 01. | DAL – UTA | 3:2 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 15. 01. | COL – NYR | 3:2 P |
| 12. 01. | VGK – NYR | 1:2 |
| 10. 01. | NYR – NJD | 3:2 P |
| 08. 01. | NYR – DAL | 4:5 P |
| 05. 01. | CHI – NYR | 2:6 |
![]() |
New York Rangers NY Rangers NYR | 5 | 1:1, 3:4, 1:0 - 0:1 | 6 | Utah Mammoth Utah UTA | ![]() |
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|