Poř. | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Ú | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 518 | 0 | 0 | 577 |
2 | Ron Francis | Ú | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | -10 | 0 | 0 | 979 |
3 | Mark Messier | Ú | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 210 | 0 | 0 | 1910 |
4 | Ray Bourque | O | 1612 | 410 | 1169 | 1579 | 528 | 0 | 0 | 1141 |
5 | Jaromír Jágr | Ú | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 322 | 186 | 158 | 1167 |
6 | Paul Coffey | O | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 294 | 0 | 0 | 1802 |
7 | Joe Thornton | Ú | 1714 | 430 | 1108 | 1538 | 182 | 345 | 341 | 1272 |
8 | Adam Oates | Ú | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 35 | 0 | 0 | 415 |
9 | Steve Yzerman | Ú | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 185 | 0 | 0 | 924 |
10 | Gordie Howe | Ú | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 87 | 0 | 0 | 1685 |
11 | Marcel Dionne | Ú | 1348 | 731 | 1040 | 1771 | 28 | 0 | 0 | 600 |
12 | Mario Lemieux | Ú | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 115 | 0 | 0 | 834 |
13 | Joe Sakic | Ú | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 30 | 0 | 0 | 614 |
14 | Doug Gilmour | Ú | 1474 | 450 | 964 | 1414 | 132 | 0 | 0 | 1301 |
15 | Sidney Crosby | Ú | 1213 | 564 | 962 | 1526 | 228 | 666 | 562 | 797 |
16 | Mark Recchi | Ú | 1652 | 577 | 956 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
17 | Al Macinnis | O | 1416 | 340 | 934 | 1274 | 373 | 0 | 0 | 1511 |
18 | Larry Murphy | O | 1615 | 287 | 929 | 1216 | 200 | 0 | 0 | 1084 |
19 | Stan Mikita | Ú | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 159 | 0 | 0 | 1270 |
20 | Bryan Trottier | Ú | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 452 | 0 | 0 | 912 |
21 | Phil Housley | O | 1495 | 338 | 894 | 1232 | -53 | 0 | 0 | 822 |
22 | Dale Hawerchuk | Ú | 1188 | 518 | 891 | 1409 | -92 | 0 | 0 | 730 |
23 | Nicklas Lidstrom | O | 1564 | 264 | 878 | 1142 | 450 | 0 | 0 | 514 |
24 | Phil Esposito | Ú | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 197 | 0 | 0 | 910 |
25 | Denis Savard | Ú | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 97 | 0 | 0 | 1336 |
26 | Bobby Clarke | Ú | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 506 | 0 | 0 | 1453 |
27 | Henrik Sedin | Ú | 1330 | 240 | 831 | 1071 | 165 | 197 | 235 | 680 |
28 | Alex Delvecchio | Ú | 1549 | 456 | 825 | 1281 | 33 | 0 | 0 | 383 |
29 | Gilbert Perreault | Ú | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 42 | 0 | 0 | 500 |
30 | Mike Modano | Ú | 1499 | 561 | 813 | 1374 | 114 | 0 | 0 | 930 |
31 | John Bucyk | Ú | 1540 | 556 | 813 | 1369 | 146 | 0 | 0 | 497 |
32 | Pierre Turgeon | Ú | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 139 | 0 | 0 | 452 |
33 | Jari Kurri | Ú | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 282 | 0 | 0 | 545 |
34 | Guy Lafleur | Ú | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 453 | 0 | 0 | 399 |
35 | Peter Šťastný | Ú | 977 | 450 | 789 | 1239 | -12 | 0 | 0 | 824 |
36 | Patrick Kane | Ú | 1180 | 451 | 786 | 1237 | 22 | 650 | 669 | 426 |
37 | Mats Sundin | Ú | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 73 | 0 | 0 | 1093 |
38 | Brian Leetch | O | 1205 | 247 | 781 | 1028 | 25 | 0 | 0 | 571 |
39 | Jean Ratelle | Ú | 1281 | 491 | 776 | 1267 | 299 | 0 | 0 | 276 |
40 | Teemu Selänne | Ú | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 95 | 0 | 0 | 660 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.