Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Mason | Washington Capitals | B | 1 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kari Takko | Minnesota North Stars | B | 1 | 60 | 3 | 31 | 34 | 0 | 1 | 3.00 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bob Froese | Philadelphia Flyers | B | 51 | 2728 | 116 | 1154 | 1270 | 31 | 10 | 2.55 | 90.87 | 0 | 0 | 5 |
4 | Kelly Hrudey | New York Islanders | B | 45 | 2563 | 137 | 1318 | 1455 | 19 | 15 | 3.21 | 90.58 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bill Ranford | Boston Bruins | B | 4 | 240 | 10 | 96 | 106 | 3 | 1 | 2.50 | 90.57 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marc D'Amour | Calgary Flames | B | 15 | 560 | 32 | 278 | 310 | 2 | 4 | 3.43 | 89.68 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clint Malarchuk | Quebec Nordiques | B | 46 | 2657 | 142 | 1216 | 1358 | 26 | 12 | 3.21 | 89.54 | 0 | 0 | 4 |
8 | Doug Soetaert | Montreal Canadiens | B | 23 | 1215 | 56 | 477 | 533 | 11 | 7 | 2.77 | 89.49 | 0 | 0 | 3 |
9 | Rick Wamsley | St. Louis Blues | B | 42 | 2517 | 144 | 1210 | 1354 | 22 | 16 | 3.43 | 89.36 | 0 | 0 | 1 |
10 | Glen Hanlon | New York Rangers | B | 23 | 1170 | 65 | 543 | 608 | 5 | 12 | 3.33 | 89.31 | 0 | 0 | 0 |
11 | Don Beaupre | Minnesota North Stars | B | 52 | 3073 | 182 | 1508 | 1690 | 25 | 20 | 3.55 | 89.23 | 0 | 0 | 1 |
12 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 40 | 2184 | 143 | 1153 | 1296 | 29 | 8 | 3.93 | 88.97 | 0 | 0 | 0 |
13 | Al Jensen | Washington Capitals | B | 44 | 2437 | 129 | 1039 | 1168 | 28 | 9 | 3.18 | 88.96 | 0 | 0 | 2 |
14 | Andy Moog | Edmonton Oilers | B | 47 | 2664 | 164 | 1316 | 1480 | 27 | 9 | 3.69 | 88.92 | 0 | 0 | 1 |
15 | Greg Millen | St. Louis Blues | B | 36 | 2168 | 129 | 1011 | 1140 | 14 | 16 | 3.57 | 88.68 | 0 | 0 | 1 |
16 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 61 | 3326 | 184 | 1441 | 1625 | 31 | 21 | 3.32 | 88.68 | 0 | 0 | 3 |
17 | Wendell Young | Vancouver Canucks | B | 22 | 1023 | 61 | 474 | 535 | 4 | 9 | 3.58 | 88.60 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bob Sauve | Chicago Blackhawks | B | 38 | 2099 | 138 | 1072 | 1210 | 19 | 13 | 3.94 | 88.60 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daren Puppa | Buffalo Sabres | B | 7 | 401 | 21 | 163 | 184 | 3 | 4 | 3.14 | 88.59 | 0 | 0 | 1 |
20 | Roberto Romano | Pittsburgh Penguins | B | 46 | 2684 | 159 | 1235 | 1394 | 21 | 20 | 3.55 | 88.59 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jacques Cloutier | Buffalo Sabres | B | 15 | 872 | 49 | 379 | 428 | 5 | 9 | 3.37 | 88.55 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 26 | 1402 | 91 | 698 | 789 | 11 | 11 | 3.89 | 88.47 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | B | 8 | 480 | 23 | 176 | 199 | 6 | 2 | 2.88 | 88.44 | 0 | 0 | 1 |
24 | Darren Jensen | Philadelphia Flyers | B | 29 | 1436 | 88 | 668 | 756 | 15 | 9 | 3.68 | 88.36 | 0 | 0 | 2 |
25 | Sam St. Laurent | New Jersey Devils | B | 4 | 188 | 13 | 98 | 111 | 2 | 1 | 4.15 | 88.29 | 0 | 0 | 1 |
26 | Gilles Meloche | Pittsburgh Penguins | B | 34 | 1989 | 119 | 884 | 1003 | 13 | 15 | 3.59 | 88.14 | 0 | 0 | 0 |
27 | Billy Smith | New York Islanders | B | 41 | 2308 | 143 | 1061 | 1204 | 20 | 14 | 3.72 | 88.12 | 0 | 0 | 1 |
28 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | B | 60 | 3561 | 214 | 1559 | 1773 | 29 | 24 | 3.61 | 87.93 | 0 | 0 | 2 |
29 | Mike Vernon | Calgary Flames | B | 18 | 921 | 52 | 365 | 417 | 9 | 3 | 3.39 | 87.53 | 0 | 0 | 1 |
30 | Pete Peeters | Boston Bruins | B | 42 | 2506 | 144 | 1011 | 1155 | 22 | 15 | 3.45 | 87.53 | 0 | 0 | 1 |
31 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 47 | 2651 | 148 | 1037 | 1185 | 23 | 18 | 3.35 | 87.51 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ken Wregget | Toronto Maple Leafs | B | 30 | 1566 | 113 | 788 | 901 | 9 | 13 | 4.33 | 87.46 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mike Liut | Hartford Whalers | B | 57 | 3282 | 198 | 1376 | 1574 | 27 | 23 | 3.62 | 87.42 | 0 | 0 | 2 |
34 | Reggie Lemelin | Calgary Flames | B | 60 | 3369 | 229 | 1558 | 1787 | 29 | 24 | 4.08 | 87.19 | 0 | 0 | 1 |
35 | Terry Kleisinger | New York Rangers | B | 4 | 191 | 14 | 95 | 109 | 0 | 2 | 4.40 | 87.16 | 0 | 0 | 0 |
36 | Murray Bannerman | Chicago Blackhawks | B | 48 | 2689 | 201 | 1335 | 1536 | 20 | 19 | 4.48 | 86.91 | 0 | 0 | 1 |
37 | Warren Skorodenski | Chicago Blackhawks | B | 1 | 60 | 6 | 39 | 45 | 0 | 1 | 6.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rollie Melanson | Los Angeles Kings | B | 28 | 1571 | 111 | 718 | 829 | 6 | 17 | 4.24 | 86.61 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dan Bouchard | Winnipeg Jets | B | 32 | 1696 | 107 | 683 | 790 | 11 | 14 | 3.79 | 86.46 | 0 | 0 | 2 |
40 | Pat Riggin | Boston Bruins | B | 46 | 2641 | 150 | 956 | 1106 | 19 | 14 | 3.41 | 86.44 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.